今日は(株)平和堂、浜松ホトニクス(株)、アオイ電子(株)、でデイトレードを行いました。

こんにちは。
今日は(株)平和堂、浜松ホトニクス(株)、アオイ電子(株)、でデイトレードを行いました。
その詳しい履歴です。もしよかったら参考にしてください。
(株)平和堂:8276

時間 株価 売買数 売買金額 当日損益 売買
09:23 2740 -15000 -41100000 -41100000
09:33 2742 15000 41130000 30000
09:39 2739 -10600 -29033400 -29003400
09:54 2738 -10700 -29296600 -58300000
10:05 2733 -12100 -33069300 -91369300
10:20 2732 -15100 -41253200 -132622500
10:39 2722 14000 38108000 -94514500
11:05 2730 15200 41496000 -53018500
11:29 2714 12600 34196400 -18822100
13:42 2723 6700 18244100 -578000
14:45 2723 -14900 -40572700 -41150700
14:53 2723 -12200 -33220600 -74371300
15:00 2718 27100 73657800 -713500

浜松ホトニクス(株):6965

時間 株価 売買数 売買金額 当日損益 売買
10:13 3040 -7100 -21584000 -21584000
10:17 3045 -5300 -16138500 -37722500
10:27 3035 -4900 -14871500 -52594000
10:29 3030 -6300 -19089000 -71683000
10:34 3035 -6900 -20941500 -92624500
11:23 3030 -6900 -20907000 -113531500
11:30 3030 -6600 -19998000 -133529500
13:00 3040 13000 39520000 -94009500
13:30 3035 -5300 -16085500 -110095000
13:40 3035 -5500 -16692500 -126787500
13:54 3040 14600 44384000 -82403500
14:04 3040 12700 38608000 -43795500
14:59 3035 14500 44007500 212000

アオイ電子(株):6832

時間 株価 売買数 売買金額 当日損益 売買
09:08 3990 -7800 -31122000 -31122000
09:29 3990 -6900 -27531000 -58653000
10:51 4005 7100 28435500 -30217500
14:13 4015 -5700 -22885500 -53103000
14:53 4040 13300 53732000 629000

本日の最終損益は127500でした。
1番利益を出してくれたのはアオイ電子(株)で629000円でした。
(株)平和堂は今日はあまり捗らず、-713500円の損になってしまいました。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です