今日は(株)ウイルコホールディングス、大和ハウス・レジデンシャル投資法人、(株)フュージョンパートナー、B?R サーティワン アイスクリーム(株)、でデイトレードを行いました。
こんにちは。
今日は(株)ウイルコホールディングス、大和ハウス・レジデンシャル投資法人、(株)フュージョンパートナー、B?R サーティワン アイスクリーム(株)、でデイトレードを行いました。
その詳しい履歴です。もしよかったら参考にしてください。
(株)ウイルコホールディングス:7831
時間 | 株価 | 売買数 | 売買金額 | 当日損益 | 売買 |
---|---|---|---|---|---|
09:19 | 203 | -5000 | -1015000 | -1015000 | 買 |
09:19 | 203 | -6000 | -1218000 | -2233000 | 買 |
09:59 | 208 | 10000 | 2080000 | -153000 | 売 |
10:14 | 208 | -5000 | -1040000 | -1193000 | 買 |
10:14 | 208 | -4000 | -832000 | -2025000 | 買 |
10:22 | 207 | 9000 | 1863000 | -162000 | 売 |
12:45 | 206 | -4000 | -824000 | -986000 | 買 |
13:30 | 205 | -4000 | -820000 | -1806000 | 買 |
13:46 | 206 | 8000 | 1648000 | -158000 | 売 |
14:55 | 206 | -5000 | -1030000 | -1188000 | 買 |
15:00 | 205 | 6000 | 1230000 | 42000 | 売 |
大和ハウス・レジデンシャル投資法人:8984
時間 | 株価 | 売買数 | 売買金額 | 当日損益 | 売買 |
---|---|---|---|---|---|
09:24 | 248100 | -5 | -1240500 | -1240500 | 買 |
09:43 | 248800 | 4 | 995200 | -245300 | 売 |
09:44 | 248800 | -5 | -1244000 | -1489300 | 買 |
09:59 | 248800 | -4 | -995200 | -2484500 | 買 |
10:02 | 248600 | 5 | 1243000 | -1241500 | 売 |
10:05 | 248700 | -4 | -994800 | -2236300 | 買 |
10:30 | 248700 | -4 | -994800 | -3231100 | 買 |
11:10 | 248000 | -5 | -1240000 | -4471100 | 買 |
11:30 | 248100 | -5 | -1240500 | -5711600 | 買 |
13:02 | 249200 | 4 | 996800 | -4714800 | 売 |
13:22 | 249500 | -5 | -1247500 | -5962300 | 買 |
14:22 | 249500 | 4 | 998000 | -4964300 | 売 |
14:25 | 248900 | 5 | 1244500 | -3719800 | 売 |
14:36 | 249600 | 5 | 1248000 | -2471800 | 売 |
14:54 | 249500 | -5 | -1247500 | -3719300 | 買 |
14:55 | 249300 | 4 | 997200 | -2722100 | 売 |
15:00 | 249500 | 11 | 2744500 | 22400 | 売 |
(株)フュージョンパートナー:4845
時間 | 株価 | 売買数 | 売買金額 | 当日損益 | 売買 |
---|---|---|---|---|---|
13:12 | 576 | -100 | -57600 | -57600 | 買 |
13:39 | 573 | 100 | 57300 | -300 | 売 |
13:41 | 573 | -100 | -57300 | -57600 | 買 |
13:54 | 572 | 100 | 57200 | -400 | 売 |
14:12 | 569 | -100 | -56900 | -57300 | 買 |
14:40 | 561 | -100 | -56100 | -113400 | 買 |
14:44 | 560 | -100 | -56000 | -169400 | 買 |
14:53 | 558 | -100 | -55800 | -225200 | 買 |
14:54 | 559 | -100 | -55900 | -281100 | 買 |
15:00 | 560 | 500 | 280000 | -1100 | 売 |
B?R サーティワン アイスクリーム(株):2268
時間 | 株価 | 売買数 | 売買金額 | 当日損益 | 売買 |
---|---|---|---|---|---|
09:06 | 4220 | -13000 | -54860000 | -54860000 | 買 |
09:32 | 4215 | 13000 | 54795000 | -65000 | 売 |
09:32 | 4215 | -12100 | -51001500 | -51066500 | 買 |
11:03 | 4215 | 12100 | 51001500 | -65000 | 売 |
13:21 | 4220 | -11800 | -49796000 | -49861000 | 買 |
本日の最終損益は-49797700でした。
1番利益を出してくれたのは(株)ウイルコホールディングスで42000円でした。
B?R サーティワン アイスクリーム(株)は今日はあまり捗らず、-49861000円の損になってしまいました。
コメントを残す