今日は東邦ガス(株)、(株)リプロセル、(株)学研ホールディングス、図書印刷(株)、大日本印刷(株)、でデイトレードを行いました。
こんにちは。
今日は東邦ガス(株)、(株)リプロセル、(株)学研ホールディングス、図書印刷(株)、大日本印刷(株)、でデイトレードを行いました。
その詳しい履歴です。もしよかったら参考にしてください。
東邦ガス(株):9533
時間 | 株価 | 売買数 | 売買金額 | 当日損益 | 売買 |
---|---|---|---|---|---|
10:09 | 771 | -18000 | -13878000 | -13878000 | 買 |
10:21 | 770 | 18000 | 13860000 | -18000 | 売 |
10:53 | 767 | -25000 | -19175000 | -19193000 | 買 |
10:55 | 766 | -18000 | -13788000 | -32981000 | 買 |
11:13 | 763 | -25000 | -19075000 | -52056000 | 買 |
11:16 | 763 | 56000 | 42728000 | -9328000 | 売 |
11:30 | 762 | -24000 | -18288000 | -27616000 | 買 |
11:30 | 762 | -20000 | -15240000 | -42856000 | 買 |
11:30 | 762 | -26000 | -19812000 | -62668000 | 買 |
11:30 | 762 | -24000 | -18288000 | -80956000 | 買 |
12:57 | 770 | -18000 | -13860000 | -94816000 | 買 |
14:01 | 770 | 43000 | 33110000 | -61706000 | 売 |
14:51 | 771 | 81000 | 62451000 | 745000 | 売 |
(株)リプロセル:4978
時間 | 株価 | 売買数 | 売買金額 | 当日損益 | 売買 |
---|---|---|---|---|---|
10:04 | 414 | -75800 | -31381200 | -31381200 | 買 |
10:19 | 416 | 75800 | 31532800 | 151600 | 売 |
10:59 | 411 | -78200 | -32140200 | -31988600 | 買 |
11:30 | 411 | -62300 | -25605300 | -57593900 | 買 |
13:00 | 412 | 81100 | 33413200 | -24180700 | 売 |
13:39 | 413 | -80300 | -33163900 | -57344600 | 買 |
13:47 | 413 | 79300 | 32750900 | -24593700 | 売 |
13:49 | 413 | 60400 | 24945200 | 351500 | 売 |
13:50 | 412 | -71200 | -29334400 | -28982900 | 買 |
13:59 | 411 | -70100 | -28811100 | -57794000 | 買 |
14:26 | 413 | 141300 | 58356900 | 562900 | 売 |
(株)学研ホールディングス:9470
時間 | 株価 | 売買数 | 売買金額 | 当日損益 | 売買 |
---|---|---|---|---|---|
09:21 | 288 | -132000 | -38016000 | -38016000 | 買 |
09:38 | 287 | -129000 | -37023000 | -75039000 | 買 |
09:43 | 288 | -143000 | -41184000 | -116223000 | 買 |
09:43 | 288 | -138000 | -39744000 | -155967000 | 買 |
09:54 | 287 | 155000 | 44485000 | -111482000 | 売 |
10:43 | 285 | 152000 | 43320000 | -68162000 | 売 |
11:24 | 284 | 144000 | 40896000 | -27266000 | 売 |
14:40 | 285 | 91000 | 25935000 | -1331000 | 売 |
14:58 | 285 | -119000 | -33915000 | -35246000 | 買 |
15:00 | 284 | 119000 | 33796000 | -1450000 | 売 |
図書印刷(株):7913
時間 | 株価 | 売買数 | 売買金額 | 当日損益 | 売買 |
---|---|---|---|---|---|
10:17 | 537 | -21000 | -11277000 | -11277000 | 買 |
11:00 | 536 | -24000 | -12864000 | -24141000 | 買 |
11:13 | 535 | -22000 | -11770000 | -35911000 | 買 |
11:30 | 537 | 47000 | 25239000 | -10672000 | 売 |
11:30 | 537 | -27000 | -14499000 | -25171000 | 買 |
13:08 | 540 | 47000 | 25380000 | 209000 | 売 |
14:10 | 535 | -26000 | -13910000 | -13701000 | 買 |
14:18 | 534 | 26000 | 13884000 | 183000 | 売 |
14:18 | 534 | -19000 | -10146000 | -9963000 | 買 |
14:18 | 534 | -19000 | -10146000 | -20109000 | 買 |
14:26 | 534 | -27000 | -14418000 | -34527000 | 買 |
15:00 | 535 | 65000 | 34775000 | 248000 | 売 |
大日本印刷(株):7912
時間 | 株価 | 売買数 | 売買金額 | 当日損益 | 売買 |
---|---|---|---|---|---|
11:29 | 1190 | -179000 | -213010000 | -213010000 | 買 |
13:18 | 1192 | 178000 | 212176000 | -834000 | 売 |
13:18 | 1192 | -208000 | -247936000 | -248770000 | 買 |
13:24 | 1192 | 208000 | 247936000 | -834000 | 売 |
13:59 | 1188 | -232000 | -275616000 | -276450000 | 買 |
14:32 | 1187 | 233000 | 276571000 | 121000 | 売 |
本日の最終損益は226900でした。
1番利益を出してくれたのは東邦ガス(株)で745000円でした。
(株)学研ホールディングスは今日はあまり捗らず、-1450000円の損になってしまいました。
コメントを残す