今日は富士通コンポーネント(株)、(株)アールテック・ウエノ、朝日工業(株)、(株)オーバル、日本梱包運輸倉庫(株)、でデイトレードを行いました。
こんにちは。
今日は富士通コンポーネント(株)、(株)アールテック・ウエノ、朝日工業(株)、(株)オーバル、日本梱包運輸倉庫(株)、でデイトレードを行いました。
その詳しい履歴です。もしよかったら参考にしてください。
富士通コンポーネント(株):6719
時間 | 株価 | 売買数 | 売買金額 | 当日損益 | 売買 |
---|---|---|---|---|---|
09:23 | 487 | -3000 | -1461000 | -1461000 | 買 |
09:36 | 498 | 3000 | 1494000 | 33000 | 売 |
11:05 | 500 | -2900 | -1450000 | -1417000 | 買 |
12:54 | 490 | -3100 | -1519000 | -2936000 | 買 |
14:02 | 494 | -2900 | -1432600 | -4368600 | 買 |
14:02 | 494 | 2700 | 1333800 | -3034800 | 売 |
14:28 | 496 | -2600 | -1289600 | -4324400 | 買 |
14:49 | 498 | 8800 | 4382400 | 58000 | 売 |
(株)アールテック・ウエノ:4573
時間 | 株価 | 売買数 | 売買金額 | 当日損益 | 売買 |
---|---|---|---|---|---|
09:25 | 1889 | -47500 | -89727500 | -89727500 | 買 |
09:40 | 1890 | 43100 | 81459000 | -8268500 | 売 |
10:06 | 1888 | -53100 | -100252800 | -108521300 | 買 |
10:09 | 1890 | 44900 | 84861000 | -23660300 | 売 |
14:25 | 1890 | -47000 | -88830000 | -112490300 | 買 |
14:25 | 1890 | 53200 | 100548000 | -11942300 | 売 |
14:59 | 1888 | -41500 | -78352000 | -90294300 | 買 |
15:00 | 1887 | 47900 | 90387300 | 93000 | 売 |
朝日工業(株):5456
時間 | 株価 | 売買数 | 売買金額 | 当日損益 | 売買 |
---|---|---|---|---|---|
11:23 | 1021 | -7900 | -8065900 | -8065900 | 買 |
11:23 | 1021 | 7900 | 8065900 | 0 | 売 |
11:23 | 1021 | -6200 | -6330200 | -6330200 | 買 |
11:23 | 1021 | -8100 | -8270100 | -14600300 | 買 |
13:07 | 1021 | -6300 | -6432300 | -21032600 | 買 |
13:56 | 1018 | 7400 | 7533200 | -13499400 | 売 |
13:59 | 1018 | 8800 | 8958400 | -4541000 | 売 |
13:59 | 1018 | -8600 | -8754800 | -13295800 | 買 |
13:59 | 1018 | -6500 | -6617000 | -19912800 | 買 |
14:56 | 1016 | 19500 | 19812000 | -100800 | 売 |
(株)オーバル:7727
時間 | 株価 | 売買数 | 売買金額 | 当日損益 | 売買 |
---|---|---|---|---|---|
10:17 | 291 | -16800 | -4888800 | -4888800 | 買 |
10:34 | 290 | -18300 | -5307000 | -10195800 | 買 |
10:35 | 291 | 19400 | 5645400 | -4550400 | 売 |
10:35 | 291 | 15700 | 4568700 | 18300 | 売 |
10:35 | 291 | -19500 | -5674500 | -5656200 | 買 |
10:47 | 290 | -16600 | -4814000 | -10470200 | 買 |
11:00 | 290 | -17400 | -5046000 | -15516200 | 買 |
11:03 | 289 | -22300 | -6444700 | -21960900 | 買 |
11:06 | 289 | -20900 | -6040100 | -28001000 | 買 |
11:22 | 289 | 25000 | 7225000 | -20776000 | 売 |
11:27 | 289 | 20600 | 5953400 | -14822600 | 売 |
11:27 | 289 | -17900 | -5173100 | -19995700 | 買 |
13:10 | 291 | 69000 | 20079000 | 83300 | 売 |
日本梱包運輸倉庫(株):9072
時間 | 株価 | 売買数 | 売買金額 | 当日損益 | 売買 |
---|---|---|---|---|---|
09:38 | 2379 | -7300 | -17366700 | -17366700 | 買 |
10:29 | 2360 | -6400 | -15104000 | -32470700 | 買 |
10:32 | 2360 | 9000 | 21240000 | -11230700 | 売 |
13:02 | 2362 | 4700 | 11101400 | -129300 | 売 |
14:48 | 2375 | -7100 | -16862500 | -16991800 | 買 |
14:58 | 2379 | 7100 | 16890900 | -100900 | 売 |
本日の最終損益は32600でした。
1番利益を出してくれたのは(株)アールテック・ウエノで93000円でした。
日本梱包運輸倉庫(株)は今日はあまり捗らず、-100900円の損になってしまいました。
コメントを残す