今日は北興化学工業(株)、日新電機(株)、共同印刷(株)、(株)ラ・アトレ、グンゼ(株)、でデイトレードを行いました。
こんにちは。
今日は北興化学工業(株)、日新電機(株)、共同印刷(株)、(株)ラ・アトレ、グンゼ(株)、でデイトレードを行いました。
その詳しい履歴です。もしよかったら参考にしてください。
北興化学工業(株):4992
時間 | 株価 | 売買数 | 売買金額 | 当日損益 | 売買 |
---|---|---|---|---|---|
10:51 | 454 | -51000 | -23154000 | -23154000 | 買 |
11:29 | 455 | 51000 | 23205000 | 51000 | 売 |
13:23 | 457 | -54000 | -24678000 | -24627000 | 買 |
13:50 | 457 | -42000 | -19194000 | -43821000 | 買 |
14:33 | 456 | -51000 | -23256000 | -67077000 | 買 |
14:46 | 457 | -46000 | -21022000 | -88099000 | 買 |
14:56 | 456 | 42000 | 19152000 | -68947000 | 売 |
15:00 | 455 | 151000 | 68705000 | -242000 | 売 |
日新電機(株):6641
時間 | 株価 | 売買数 | 売買金額 | 当日損益 | 売買 |
---|---|---|---|---|---|
09:57 | 822 | -19700 | -16193400 | -16193400 | 買 |
10:23 | 825 | 19700 | 16252500 | 59100 | 売 |
10:30 | 820 | -22300 | -18286000 | -18226900 | 買 |
10:43 | 820 | -23100 | -18942000 | -37168900 | 買 |
10:52 | 819 | -18300 | -14987700 | -52156600 | 買 |
10:54 | 821 | 27100 | 22249100 | -29907500 | 売 |
11:28 | 819 | -17300 | -14168700 | -44076200 | 買 |
13:19 | 823 | 25500 | 20986500 | -23089700 | 売 |
13:22 | 824 | -19900 | -16397600 | -39487300 | 買 |
13:33 | 828 | 22600 | 18712800 | -20774500 | 売 |
13:44 | 826 | 25700 | 21228200 | 453700 | 売 |
14:14 | 819 | -21200 | -17362800 | -16909100 | 買 |
14:21 | 820 | 21200 | 17384000 | 474900 | 売 |
14:29 | 817 | -20900 | -17075300 | -16600400 | 買 |
14:38 | 818 | 20900 | 17096200 | 495800 | 売 |
共同印刷(株):7914
時間 | 株価 | 売買数 | 売買金額 | 当日損益 | 売買 |
---|---|---|---|---|---|
09:37 | 338 | -37000 | -12506000 | -12506000 | 買 |
09:41 | 337 | -30000 | -10110000 | -22616000 | 買 |
09:52 | 334 | -25000 | -8350000 | -30966000 | 買 |
10:04 | 331 | 36000 | 11916000 | -19050000 | 売 |
10:10 | 331 | -28000 | -9268000 | -28318000 | 買 |
10:16 | 332 | 25000 | 8300000 | -20018000 | 売 |
10:25 | 332 | 31000 | 10292000 | -9726000 | 売 |
10:57 | 333 | 25000 | 8325000 | -1401000 | 売 |
14:24 | 335 | -31000 | -10385000 | -11786000 | 買 |
14:25 | 335 | 26000 | 8710000 | -3076000 | 売 |
14:51 | 335 | -26000 | -8710000 | -11786000 | 買 |
15:00 | 336 | 34000 | 11424000 | -362000 | 売 |
(株)ラ・アトレ:8885
時間 | 株価 | 売買数 | 売買金額 | 当日損益 | 売買 |
---|---|---|---|---|---|
09:21 | 593 | -8900 | -5277700 | -5277700 | 買 |
09:21 | 593 | -6200 | -3676600 | -8954300 | 買 |
09:41 | 579 | -6700 | -3879300 | -12833600 | 買 |
09:41 | 579 | -6800 | -3937200 | -16770800 | 買 |
10:54 | 586 | 24600 | 14415600 | -2355200 | 売 |
10:59 | 580 | -8800 | -5104000 | -7459200 | 買 |
10:59 | 580 | -8800 | -5104000 | -12563200 | 買 |
11:07 | 574 | -6100 | -3501400 | -16064600 | 買 |
11:10 | 574 | -7900 | -4534600 | -20599200 | 買 |
11:25 | 577 | -8800 | -5077600 | -25676800 | 買 |
14:05 | 583 | 22300 | 13000900 | -12675900 | 売 |
15:00 | 595 | 22100 | 13149500 | 473600 | 売 |
グンゼ(株):3002
時間 | 株価 | 売買数 | 売買金額 | 当日損益 | 売買 |
---|---|---|---|---|---|
11:20 | 384 | -24000 | -9216000 | -9216000 | 買 |
11:29 | 385 | 24000 | 9240000 | 24000 | 売 |
11:29 | 385 | -27000 | -10395000 | -10371000 | 買 |
13:38 | 388 | -23000 | -8924000 | -19295000 | 買 |
13:51 | 388 | -27000 | -10476000 | -29771000 | 買 |
14:17 | 388 | 28000 | 10864000 | -18907000 | 売 |
14:20 | 389 | -26000 | -10114000 | -29021000 | 買 |
14:54 | 387 | -22000 | -8514000 | -37535000 | 買 |
15:00 | 385 | 97000 | 37345000 | -190000 | 売 |
本日の最終損益は175400でした。
1番利益を出してくれたのは日新電機(株)で495800円でした。
共同印刷(株)は今日はあまり捗らず、-362000円の損になってしまいました。
コメントを残す