今日はアネスト岩田(株)、東洋製罐グループホールディングス(株)、北陸電話工事(株)、(株)高知銀行、でデイトレードを行いました。
こんにちは。
今日はアネスト岩田(株)、東洋製罐グループホールディングス(株)、北陸電話工事(株)、(株)高知銀行、でデイトレードを行いました。
その詳しい履歴です。もしよかったら参考にしてください。
アネスト岩田(株):6381
時間 | 株価 | 売買数 | 売買金額 | 当日損益 | 売買 |
---|---|---|---|---|---|
09:21 | 920 | -21300 | -19596000 | -19596000 | 買 |
09:34 | 918 | -26800 | -24602400 | -44198400 | 買 |
09:40 | 919 | -22200 | -20401800 | -64600200 | 買 |
09:40 | 919 | -21500 | -19758500 | -84358700 | 買 |
09:43 | 920 | -27600 | -25392000 | -109750700 | 買 |
09:45 | 920 | -27300 | -25116000 | -134866700 | 買 |
10:27 | 917 | 42400 | 38880800 | -95985900 | 売 |
12:58 | 930 | 36200 | 33666000 | -62319900 | 売 |
13:00 | 928 | -18500 | -17168000 | -79487900 | 買 |
13:07 | 930 | 39300 | 36549000 | -42938900 | 売 |
13:09 | 932 | -26600 | -24791200 | -67730100 | 買 |
14:11 | 933 | 37600 | 35080800 | -32649300 | 売 |
14:50 | 931 | 36300 | 33795300 | 1146000 | 売 |
東洋製罐グループホールディングス(株):5901
時間 | 株価 | 売買数 | 売買金額 | 当日損益 | 売買 |
---|---|---|---|---|---|
10:10 | 2217 | -126700 | -280893900 | -280893900 | 買 |
10:22 | 2225 | 113600 | 252760000 | -28133900 | 売 |
10:53 | 2237 | -144400 | -323022800 | -351156700 | 買 |
11:28 | 2226 | 141200 | 314311200 | -36845500 | 売 |
13:54 | 2249 | -130200 | -292819800 | -329665300 | 買 |
15:00 | 2249 | 146500 | 329478500 | -186800 | 売 |
北陸電話工事(株):1989
時間 | 株価 | 売買数 | 売買金額 | 当日損益 | 売買 |
---|---|---|---|---|---|
09:57 | 317 | -22600 | -7164200 | -7164200 | 買 |
10:11 | 310 | 22600 | 7006000 | -158200 | 売 |
10:50 | 306 | -19500 | -5967000 | -6125200 | 買 |
10:59 | 302 | 19500 | 5889000 | -236200 | 売 |
11:01 | 300 | -26300 | -7890000 | -8126200 | 買 |
11:04 | 294 | 26300 | 7732200 | -394000 | 売 |
11:04 | 294 | -17900 | -5262600 | -5656600 | 買 |
11:04 | 294 | -19500 | -5733000 | -11389600 | 買 |
11:04 | 294 | -25200 | -7408800 | -18798400 | 買 |
11:04 | 294 | -23400 | -6879600 | -25678000 | 買 |
13:28 | 299 | 24200 | 7235800 | -18442200 | 売 |
13:28 | 299 | -20200 | -6039800 | -24482000 | 買 |
14:13 | 309 | 33700 | 10413300 | -14068700 | 売 |
14:51 | 302 | 48300 | 14586600 | 517900 | 売 |
(株)高知銀行:8416
時間 | 株価 | 売買数 | 売買金額 | 当日損益 | 売買 |
---|---|---|---|---|---|
09:24 | 147 | -76000 | -11172000 | -11172000 | 買 |
09:27 | 147 | 76000 | 11172000 | 0 | 売 |
09:38 | 147 | -97000 | -14259000 | -14259000 | 買 |
09:40 | 147 | 97000 | 14259000 | 0 | 売 |
12:41 | 150 | -99000 | -14850000 | -14850000 | 買 |
12:41 | 150 | -99000 | -14850000 | -29700000 | 買 |
13:47 | 149 | -98000 | -14602000 | -44302000 | 買 |
14:59 | 150 | -99000 | -14850000 | -59152000 | 買 |
15:00 | 150 | 395000 | 59250000 | 98000 | 売 |
本日の最終損益は1575100でした。
1番利益を出してくれたのはアネスト岩田(株)で1146000円でした。
東洋製罐グループホールディングス(株)は今日はあまり捗らず、-186800円の損になってしまいました。
コメントを残す